100-account entry plan
One row per plant: 50 DACH, 25 Europe ex-DACH, 25 USA. The 24 DACH accounts from the first pass are worked by hand; the 26 new DACH rows come from a fresh signal scan (12 Sep) and carry a profile-based metric and angle until the first call. Names come from each person’s public LinkedIn page and open in the lead card only. Click a row to open the lead card.
Einstiegsplan für 100 Accounts
Eine Zeile pro Werk: 50 DACH, 25 Europa ex-DACH, 25 USA. Die 24 DACH-Accounts der ersten Runde sind von Hand bearbeitet; die 26 neuen DACH-Zeilen kommen aus einem frischen Signal-Scan (12.09.) und tragen Kennzahl und Winkel nach ICP-Profil bis zum ersten Anruf. Namen stammen von öffentlichen LinkedIn-Seiten und öffnen sich nur in der Lead-Karte. Klick auf eine Zeile öffnet die Lead-Karte.
Account No accounts here | ||
|---|---|---|
| 01 | D Eaton Holzhausen, Bavaria | |
| 02 | D NEURA Robotics Riederich / Metzingen, BW | |
| 03 | D Rolls-Royce Power Systems (MTU) Friedrichshafen, BW | |
| 04 | D HARTING Espelkamp, NRW | |
| 05 | D Magna International Schwäbisch Gmünd, BW | |
| 06 | D Lear Corporation Bremen | |
| 07 | D Rheinmetall Kassel, Hesse | |
| 08 | D KNDS Deutschland Kassel, Hesse | |
| 09 | D Stanley Black & Decker Büchlberg, Bavaria | |
| 10 | D Montblanc Hamburg | |
| 11 | D Rohde & Schwarz Memmingen / Teisnach, Bavaria | |
| 12 | D nVent Straubenhardt, BW | |
| 13 | D Parker Hannifin Bietigheim-Bissingen / Kempen | |
| 14 | D ZEISS Oberkochen, BW | |
| 15 | D TE Connectivity Berlin / Germany | |
| 16 | D SMA Solar Niestetal / Kassel | |
| 17 | D Fendt (AGCO) Marktoberdorf / Asbach-Bäumenheim, Bavaria | |
| 18 | D Jungheinrich Norderstedt, SH | |
| 19 | D ENERCON Aurich / Magdeburg | |
| 20 | D Liebherr MCCtec Rostock | |
| 21 | D Endress+Hauser Waldheim, Saxony | |
| 22 | D Getinge (Maquet Cardiopulmonary) Rastatt, BW | |
| 23 | A PALFINGER Köstendorf / Lengau, Salzburg (AT) | |
| 24 | A TRUMPF Maschinen Austria Pasching (AT) | |
| 25 | D AIXTRON Herzogenrath (MOCVD deposition systems) | |
| 26 | D Daimler Buses Neu-Ulm (bus assembly) | |
| 27 | D DEHN Neumarkt / Mühlhausen (surge protection assembly) | |
| 28 | D Diehl Defence Röthenbach / Überlingen (guided missiles) | |
| 29 | D Flowserve Ettlingen (pumps and seals) | |
| 30 | D Hager Group Blieskastel (switchboards, enclosures) | |
| 31 | D JENOPTIK Jena (optical systems assembly) | |
| 32 | D KAESER KOMPRESSOREN Gera (rotary blower and screw units) | |
| 33 | D Kelvion Sarstedt (plate heat exchangers) | |
| 34 | D KOSTAL Group Lüdenscheid / Hagen (automotive electronics) | |
| 35 | D Leica Microsystems Wetzlar (microscope assembly) | |
| 36 | D MAHLE Heinsdorfergrund (filter systems) | |
| 37 | D Ottobock Duderstadt (prosthetics and wheelchairs) | |
| 38 | D RENK Group Augsburg (gear units, defence drivetrains) | |
| 39 | D TKMS Kiel (submarine outfitting) | |
| 40 | D TURCK Halver (sensor and connectivity assembly) | |
| 41 | D Uhlmann Pac-Systeme Laupheim (pharma packaging lines) | |
| 42 | D WOLF GmbH Mainburg (air handling and heating units) | |
| 43 | D Eissmann Group Bad Urach (interior components, JIT) | |
| 44 | A INNIO Jenbach (gas engines) | |
| 45 | A ANDRITZ Graz (machinery and plant assembly) | |
| 46 | A GLOCK Deutsch-Wagram (pistol assembly) | |
| 47 | A Fronius Sattledt / Steinhaus (welding systems, inverters) | |
| 48 | CH ROLEX Biel/Bienne (movement production) | |
| 49 | CH Mettler-Toledo Greifensee (precision instruments) | |
| 50 | CH Schindler Ebikon (elevator systems) | |
| 51 | NL Pentair Enschede, Overijssel | |
| 52 | NL VDL ETG Eindhoven Eindhoven | |
| 53 | NL Rheinmetall Ede, Gelderland | |
| 54 | PL Hitachi Energy Przasnysz, Mazowieckie | |
| 55 | PL Valeo Chrzanów, Małopolskie | |
| 56 | PL IMI Olewin, Małopolskie | |
| 57 | CZ Valeo Rakovník, Central Bohemia | |
| 58 | CZ Magna International Mladá Boleslav (Řepov / Lipovka, JIT seats) | |
| 59 | I Vertiv Piove di Sacco, Veneto | |
| 60 | I Stanley Black & Decker, Inc. Gemonio, Lombardy | |
| 61 | S Saab Järfälla, Stockholm | |
| 62 | S Hitachi Energy Figeholm, Kalmar (Oskarshamn) | |
| 63 | S Volvo Penta Vara, Västra Götaland | |
| 64 | DK Radiometer Copenhagen (Brønshøj) | |
| 65 | DK Terma Group Grenaa | |
| 66 | F Thales Vendôme, Centre-Val de Loire | |
| 67 | F KNDS France Tarbes, Occitanie | |
| 68 | F GE Vernova Belfort | |
| 69 | E Airbus Defence and Space Getafe, Madrid | |
| 70 | H BorgWarner Oroszlány | |
| 71 | RO DRÄXLMAIER Group Argeş / Satu Mare / Codlea (Braşov) | |
| 72 | TR Magna International Kocaeli | |
| 73 | UK GE Vernova Stafford | |
| 74 | UK Eaton Luton | |
| 75 | IRL Vertiv Burnfoot / Letterkenny, Donegal | |
| 76 | USA Eaton El Paso, TX | |
| 77 | USA Lockheed Martin Chelmsford, MA | |
| 78 | USA Carrier Fort Worth, TX | |
| 79 | USA Ingersoll Rand Lexington, NC | |
| 80 | USA Parker Hannifin Boaz, AL | |
| 81 | USA ABB Flowery Branch, GA | |
| 82 | USA Adient Plymouth, MI / Normal, IL | |
| 83 | USA Piston Automotive Detroit, MI | |
| 84 | USA Siemens Fort Worth / Arlington, TX | |
| 85 | USA Autoliv Ogden / Brigham City, UT | |
| 86 | USA Celestica Fort Worth, TX | |
| 87 | USA Creation Technologies Albuquerque, NM / Dallas, TX | |
| 88 | USA Dana Incorporated Gordonsville, TN | |
| 89 | USA Hubbell Incorporated Rocky Mount, NC | |
| 90 | USA Tenneco Burlington, IA | |
| 91 | USA Danfoss Utica, NY (Danfoss Power Solutions / Semikron Danfoss) | |
| 92 | USA Hitachi Energy Jefferson City, MO | |
| 93 | USA Vertiv Corry, PA | |
| 94 | USA Mettler-Toledo International, Inc Columbus, OH | |
| 95 | USA Enphase Energy Arlington, TX | |
| 96 | USA Jabil Grantsville / Tooele, UT | |
| 97 | USA Panasonic Energy Corporation of North America Sparks, NV | |
| 98 | USA Insulet Corporation Acton, MA | |
| 99 | USA MSA - The Safety Company Cranberry Township, PA | |
| 100 | USA ZF Group Gray Court, SC |
Account Keine Accounts hier | ||
|---|---|---|
| 01 | D Eaton Holzhausen, Bavaria | |
| 02 | D NEURA Robotics Riederich / Metzingen, BW | |
| 03 | D Rolls-Royce Power Systems (MTU) Friedrichshafen, BW | |
| 04 | D HARTING Espelkamp, NRW | |
| 05 | D Magna International Schwäbisch Gmünd, BW | |
| 06 | D Lear Corporation Bremen | |
| 07 | D Rheinmetall Kassel, Hesse | |
| 08 | D KNDS Deutschland Kassel, Hesse | |
| 09 | D Stanley Black & Decker Büchlberg, Bavaria | |
| 10 | D Montblanc Hamburg | |
| 11 | D Rohde & Schwarz Memmingen / Teisnach, Bavaria | |
| 12 | D nVent Straubenhardt, BW | |
| 13 | D Parker Hannifin Bietigheim-Bissingen / Kempen | |
| 14 | D ZEISS Oberkochen, BW | |
| 15 | D TE Connectivity Berlin / Germany | |
| 16 | D SMA Solar Niestetal / Kassel | |
| 17 | D Fendt (AGCO) Marktoberdorf / Asbach-Bäumenheim, Bavaria | |
| 18 | D Jungheinrich Norderstedt, SH | |
| 19 | D ENERCON Aurich / Magdeburg | |
| 20 | D Liebherr MCCtec Rostock | |
| 21 | D Endress+Hauser Waldheim, Saxony | |
| 22 | D Getinge (Maquet Cardiopulmonary) Rastatt, BW | |
| 23 | A PALFINGER Köstendorf / Lengau, Salzburg (AT) | |
| 24 | A TRUMPF Maschinen Austria Pasching (AT) | |
| 25 | D AIXTRON Herzogenrath (MOCVD deposition systems) | |
| 26 | D Daimler Buses Neu-Ulm (bus assembly) | |
| 27 | D DEHN Neumarkt / Mühlhausen (surge protection assembly) | |
| 28 | D Diehl Defence Röthenbach / Überlingen (guided missiles) | |
| 29 | D Flowserve Ettlingen (pumps and seals) | |
| 30 | D Hager Group Blieskastel (switchboards, enclosures) | |
| 31 | D JENOPTIK Jena (optical systems assembly) | |
| 32 | D KAESER KOMPRESSOREN Gera (rotary blower and screw units) | |
| 33 | D Kelvion Sarstedt (plate heat exchangers) | |
| 34 | D KOSTAL Group Lüdenscheid / Hagen (automotive electronics) | |
| 35 | D Leica Microsystems Wetzlar (microscope assembly) | |
| 36 | D MAHLE Heinsdorfergrund (filter systems) | |
| 37 | D Ottobock Duderstadt (prosthetics and wheelchairs) | |
| 38 | D RENK Group Augsburg (gear units, defence drivetrains) | |
| 39 | D TKMS Kiel (submarine outfitting) | |
| 40 | D TURCK Halver (sensor and connectivity assembly) | |
| 41 | D Uhlmann Pac-Systeme Laupheim (pharma packaging lines) | |
| 42 | D WOLF GmbH Mainburg (air handling and heating units) | |
| 43 | D Eissmann Group Bad Urach (interior components, JIT) | |
| 44 | A INNIO Jenbach (gas engines) | |
| 45 | A ANDRITZ Graz (machinery and plant assembly) | |
| 46 | A GLOCK Deutsch-Wagram (pistol assembly) | |
| 47 | A Fronius Sattledt / Steinhaus (welding systems, inverters) | |
| 48 | CH ROLEX Biel/Bienne (movement production) | |
| 49 | CH Mettler-Toledo Greifensee (precision instruments) | |
| 50 | CH Schindler Ebikon (elevator systems) | |
| 51 | NL Pentair Enschede, Overijssel | |
| 52 | NL VDL ETG Eindhoven Eindhoven | |
| 53 | NL Rheinmetall Ede, Gelderland | |
| 54 | PL Hitachi Energy Przasnysz, Mazowieckie | |
| 55 | PL Valeo Chrzanów, Małopolskie | |
| 56 | PL IMI Olewin, Małopolskie | |
| 57 | CZ Valeo Rakovník, Central Bohemia | |
| 58 | CZ Magna International Mladá Boleslav (Řepov / Lipovka, JIT seats) | |
| 59 | I Vertiv Piove di Sacco, Veneto | |
| 60 | I Stanley Black & Decker, Inc. Gemonio, Lombardy | |
| 61 | S Saab Järfälla, Stockholm | |
| 62 | S Hitachi Energy Figeholm, Kalmar (Oskarshamn) | |
| 63 | S Volvo Penta Vara, Västra Götaland | |
| 64 | DK Radiometer Copenhagen (Brønshøj) | |
| 65 | DK Terma Group Grenaa | |
| 66 | F Thales Vendôme, Centre-Val de Loire | |
| 67 | F KNDS France Tarbes, Occitanie | |
| 68 | F GE Vernova Belfort | |
| 69 | E Airbus Defence and Space Getafe, Madrid | |
| 70 | H BorgWarner Oroszlány | |
| 71 | RO DRÄXLMAIER Group Argeş / Satu Mare / Codlea (Braşov) | |
| 72 | TR Magna International Kocaeli | |
| 73 | UK GE Vernova Stafford | |
| 74 | UK Eaton Luton | |
| 75 | IRL Vertiv Burnfoot / Letterkenny, Donegal | |
| 76 | USA Eaton El Paso, TX | |
| 77 | USA Lockheed Martin Chelmsford, MA | |
| 78 | USA Carrier Fort Worth, TX | |
| 79 | USA Ingersoll Rand Lexington, NC | |
| 80 | USA Parker Hannifin Boaz, AL | |
| 81 | USA ABB Flowery Branch, GA | |
| 82 | USA Adient Plymouth, MI / Normal, IL | |
| 83 | USA Piston Automotive Detroit, MI | |
| 84 | USA Siemens Fort Worth / Arlington, TX | |
| 85 | USA Autoliv Ogden / Brigham City, UT | |
| 86 | USA Celestica Fort Worth, TX | |
| 87 | USA Creation Technologies Albuquerque, NM / Dallas, TX | |
| 88 | USA Dana Incorporated Gordonsville, TN | |
| 89 | USA Hubbell Incorporated Rocky Mount, NC | |
| 90 | USA Tenneco Burlington, IA | |
| 91 | USA Danfoss Utica, NY (Danfoss Power Solutions / Semikron Danfoss) | |
| 92 | USA Hitachi Energy Jefferson City, MO | |
| 93 | USA Vertiv Corry, PA | |
| 94 | USA Mettler-Toledo International, Inc Columbus, OH | |
| 95 | USA Enphase Energy Arlington, TX | |
| 96 | USA Jabil Grantsville / Tooele, UT | |
| 97 | USA Panasonic Energy Corporation of North America Sparks, NV | |
| 98 | USA Insulet Corporation Acton, MA | |
| 99 | USA MSA - The Safety Company Cranberry Township, PA | |
| 100 | USA ZF Group Gray Court, SC |
Eaton
NEURA Robotics
Rolls-Royce Power Systems (MTU)
HARTING
Magna International
Lear Corporation
Rheinmetall
KNDS Deutschland
Stanley Black & Decker
Montblanc
Rohde & Schwarz
nVent
Parker Hannifin
ZEISS
TE Connectivity
SMA Solar
Fendt (AGCO)
Jungheinrich
ENERCON
Liebherr MCCtec
Endress+Hauser
Getinge (Maquet Cardiopulmonary)
PALFINGER
TRUMPF Maschinen Austria
AIXTRON
Daimler Buses
DEHN
Diehl Defence
Flowserve
Hager Group
JENOPTIK
KAESER KOMPRESSOREN
Kelvion
KOSTAL Group
Leica Microsystems
MAHLE
Ottobock
RENK Group
TKMS
TURCK
Uhlmann Pac-Systeme
WOLF GmbH
Eissmann Group
INNIO
ANDRITZ
GLOCK
Fronius
ROLEX
Mettler-Toledo
Schindler
Pentair
VDL ETG Eindhoven
Hitachi Energy
Valeo
IMI
Vertiv
Saab
Volvo Penta
Radiometer
Terma Group
Thales
GE Vernova
Airbus Defence and Space
BorgWarner
DRÄXLMAIER Group
Lockheed Martin
Carrier
Ingersoll Rand
ABB
Adient
Piston Automotive
Siemens
Autoliv
Celestica
Creation Technologies
Dana Incorporated
Hubbell Incorporated
Tenneco
Danfoss
Enphase Energy
Jabil
Panasonic Energy Corporation of North America
Insulet Corporation
MSA - The Safety Company
ZF Group