Europe ex-DACH
NLNetherlands · BBelgium · LLuxembourg · DKDenmark · SSweden · FINFinland · NNorway · ISIceland · IRLIreland · UKUnited Kingdom · IItaly · FFrance · ESpain · PPortugal · GRGreece · MMalta · CYCyprus · PLPoland · CZCzechia · SKSlovakia · HHungary · RORomania · SLOSlovenia · HRCroatia · SRBSerbia · BGBulgaria · LTLithuania · LVLatvia · ESTEstonia · TRTürkiye. All of Europe outside DE, AT and CH: EU27 ex DACH plus NO, IS, RS, UK, TR.
Europa ex-DACH
NLNiederlande · BBelgien · LLuxemburg · DKDänemark · SSchweden · FINFinnland · NNorwegen · ISIsland · IRLIrland · UKVereinigtes Königreich · IItalien · FFrankreich · ESpanien · PPortugal · GRGriechenland · MMalta · CYZypern · PLPolen · CZTschechien · SKSlowakei · HUngarn · RORumänien · SLOSlowenien · HRKroatien · SRBSerbien · BGBulgarien · LTLitauen · LVLettland · ESTEstland · TRTürkei. Ganz Europa außerhalb von DE, AT und CH: EU27 ohne DACH plus NO, IS, RS, UK, TR.
Source · Eurostat SBS 2024, enterprises, assembly-heavy core C26–C30 + C32, by country. UK and Türkiye publish no comparable count and carry only scan accounts.
Quelle · Eurostat SBS 2024, Unternehmen, montageintensiver Kern C26–C30 + C32, nach Land. UK und Türkei ohne vergleichbare Zählung, nur Scan-Accounts.
| Country | Large 250+ | Medium 50–249 | In our 100 |
|---|---|---|---|
| IItaly | 649 | 2,923 | 2 |
| FFrance | 436 | 1,080 | 3 |
| PLPoland | 417 | 1,071 | 3 |
| CZCzechia | 401 | 911 | 2 |
| ESpain | 271 | 955 | 1 |
| HHungary | 212 | 383 | 1 |
| RORomania | 205 | 416 | 1 |
| SKSlovakia | 147 | 306 | – |
| SSweden | 143 | 324 | 3 |
| NLNetherlands | 117 | 584 | 3 |
| PPortugal | 88 | 323 | – |
| SRBSerbia | 78 | 161 | – |
| BGBulgaria | 74 | 244 | – |
| FINFinland | 73 | 266 | – |
| DKDenmark | 66 | 308 | 2 |
| BBelgium | 61 | 198 | – |
| IRLIreland | 61 | 110 | 1 |
| SLOSlovenia | 58 | 148 | – |
| LTLithuania | 38 | 117 | – |
| NNorway | 31 | 190 | – |
| HRCroatia | 31 | 122 | – |
| LVLatvia | 17 | 46 | – |
| ESTEstonia | 14 | 88 | – |
| LLuxembourg | 6 | 19 | – |
| GRGreece | 6 | 61 | – |
| MMalta | 5 | 16 | – |
| ISIceland | 3 | 6 | – |
| CYCyprus | 0 | 3 | – |
| UKUnited Kingdom | no comparable public count | 2 | |
| TRTürkiye | no comparable public count | 1 | |
| Total Total, countries with data | 3,708 | 11,379 | 25 |
| Land | Groß 250+ | Mittel 50–249 | In unseren 100 |
|---|---|---|---|
| IItalien | 649 | 2.923 | 2 |
| FFrankreich | 436 | 1.080 | 3 |
| PLPolen | 417 | 1.071 | 3 |
| CZTschechien | 401 | 911 | 2 |
| ESpanien | 271 | 955 | 1 |
| HUngarn | 212 | 383 | 1 |
| RORumänien | 205 | 416 | 1 |
| SKSlowakei | 147 | 306 | – |
| SSchweden | 143 | 324 | 3 |
| NLNiederlande | 117 | 584 | 3 |
| PPortugal | 88 | 323 | – |
| SRBSerbien | 78 | 161 | – |
| BGBulgarien | 74 | 244 | – |
| FINFinnland | 73 | 266 | – |
| DKDänemark | 66 | 308 | 2 |
| BBelgien | 61 | 198 | – |
| IRLIrland | 61 | 110 | 1 |
| SLOSlowenien | 58 | 148 | – |
| LTLitauen | 38 | 117 | – |
| NNorwegen | 31 | 190 | – |
| HRKroatien | 31 | 122 | – |
| LVLettland | 17 | 46 | – |
| ESTEstland | 14 | 88 | – |
| LLuxemburg | 6 | 19 | – |
| GRGriechenland | 6 | 61 | – |
| MMalta | 5 | 16 | – |
| ISIsland | 3 | 6 | – |
| CYZypern | 0 | 3 | – |
| UKVereinigtes Königreich | keine vergleichbare öffentliche Zählung | 2 | |
| TRTürkei | keine vergleichbare öffentliche Zählung | 1 | |
| Summe Summe, Länder mit Daten | 3.708 | 11.379 | 25 |
